Mapa Prywatnych Sieci 5G w Polsce, stan na Listopad 2024
Mapa Prywatnych Sieci 5G – Polska
W Polsce, od września 2023 roku można budować prywatne sieci komórkowe 5G na dedykowanym paśmie dla sieci prywatnych.
Od 16 czerwca 2026 roku obowiązuje nowe zarządzenie Prezesa UKE. Zmiany wprowadzone w tym zarządzeniu pozwalają na budowę prywatnych sieci 5G o większym zasięgu w zakresie zezwolenia radiowego (anteny na 40 m n.p.t. zamiast 10/20 m n.p.t., większa moc nadawania, brak listy ograniczającej użycie stacji średniej mocy w wielu gminach).
Do dzisiaj powstało kilkanaście sieci, które zaczynają działać i się rozwijać. Na załączonej mapie będziemy na bieżąco informowali Was o nowych Waszych Prywatnych Sieciach komórkowych.
Na mapie obok, po naciśnięciu pinezki znajdziesz więcej informacji o zezwoleniu radiowym. UWAGA!Lokalizacje zezwoleń przybliżone.
Lista sieci w formie tabeli znajduje się poniżej.
Mapa Polskich Dostawców
„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.”
Adam Mickiewicz
Polska jest krajem, w którym powstaje sprzęt i oprogramowanie do budowy sieci komórkowych na całym świecie.
Zaryzykuję stwierdzeniem, że w domenie tworzenia oprogramowania do budowy sieci radiowych jesteśmy w świecie inżynierów – POTĘGĄ.
Na mapie będziemy przedstawiać Wam wszystkie firmy, rodzime lub zagraniczne, tworzące i produkujące rozwiązania dla operatorów sieci komórkowych i sieci prywatnych.
Lista dostawców podana jest poniżej.

Lista Waszych Prywatnych Sieci komórkowych w Polsce (11.2024)
Lista zezwoleń na budowę Waszych Prywatnych Sieci komórkowych będzie na bieżąco rozszerzana.
| Lp. | Nazwa podmiotu | Nr pozwolenia/decyzji | Data wydania | Data ważności | Obszar wykorzystania częstotliwości | Zakres częstotliwosci [MHz] | Typ urządzenia radiowego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politechnika Wrocławska | DC.WSR.5101.7495.2023 | 28.12.2023 | 31.12.2028 | Wrocław | 3900-4000 | średniej mocy |
| 2 | Politechnika Wrocławska | DC.WSR.5101.7496.2023 | 28.12.2023 | 31.12.2028 | Wrocław | 3900-4000 | średniej mocy |
| 3 | Politechnika Wrocławska | DC.WSR.5101.7497.2023 | 28.12.2023 | 31.12.2028 | Wrocław | 3900-4000 | średniej mocy |
| 4 | Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy | DC.WSR.5101.7645.2023 | 28.12.2023 | 31.12.2028 | Wrocław | 3900-4000 | średniej mocy |
| 5 | Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk | DC.WSR.5101.7644.2023 | 28.12.2023 | 31.12.2028 | Kąkolewo, gmina Grodzisk Wielkopolski | 3900-4000 | średniej mocy |
| 6 | Akademia Górniczo-Hutnicza | DC.WSR.5101.7868.2023 | 28.12.2023 | 31.12.2028 | Kraków | 3900-3950 | średniej mocy |
| 7 | Politechnika Gdańska | DC.WSR.5101.8069.2023 | 28.12.2023 | 31.12.2028 | Gdańsk | 3900-3950 | średniej mocy |
| 8 | Politechnika Gdańska | DC.WSR.5101.8071.2023 | 28.12.2023 | 31.12.2028 | Kościerzyna | 3900-4000 | średniej mocy |
| 9 | Politechnika Białostocka | DC.WSR.5101.1188.2024 | 29.01.2024 | 31.12.2028 | Białystok | 3910-3950 | średniej mocy |
| 10 | Politechnika Wrocławska | DC.WSR.5101.2591.2024 | 21.03.2024 | 31.12.2028 | Wrocław | 3900-4000 | średniej mocy |
| 11 | Orange Polska S.A. | DC.WSR.5101.5359.2024 | 31.05.2024 | 30.03.2025 | Warszawa | 3900-4000 | małej mocy |
| 12 | Systemics-PAB Sp. z o.o. | DC.WSR.5101.7191.2024 | 15.07.2024 | 7.07.2026 | Warszawa | 3900-4000 | małej mocy |
| 13 | GlobalLogic Poland Sp. z o.o. | DC.WSR.5101.8541.2024 | 2.10.2024 | 1.10.2027 | Kraków | 3950-3980 | małej mocy |
| 14 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie | DC.WSR.5101.9016.2024 | 5.11.2024 | 31.12.2028 | Krosno | 3900-4000 | średniej mocy |
| 15 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie | DC.WSR.5101.9017.2024 | 5.11.2024 | 31.12.2028 | Krosno | 3900-4000 | małej mocy |
| 16 | Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. | DC.WSR.5101.9282.2024 | 26.11.2024 | 31.12.2028 | Jasionka, gmina Trzebownisko | 3900-4000 | średniej mocy |
Lista Polskich dostawców rozwiązań komórkowych
W Polsce od wielu lat działa wiele firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania, sprzętu czy standardów do tworzenia sieci komórkowych.
Nie każda firma specjalizuje się w budowie Waszych Prywatnych Sieci komórkowych.
Niemniej, warto wiedzieć, że Polska w tej dziedzinie jest potentatem na skalę światową. Same tylko firmy Nokia i Ericsson zatrudniają w Polsce ponad 8 000 inżynierów.
| Lp. | Dostawca | Produkty | Strona | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amplivit (Grupa Ailleron) | Usługi dodane (VAS) Sterowanie Roamingiem Softswith w chmurze | amplitiv.com | Kraków |
| 2 | Atende | Integrator sieci Core Producent PCRF/PCF | atende.pl | Warszawa |
| 3 | Comarch | Rozwiązania OSS 5G (nadzór sieci) | comarch.pl | Kraków |
| 4 | Ericsson | Oprogramowanie RAN, sprzęt RAN | ericsson,com | Łódź, Krakrów – R&D Warszawa – Biuro Tczew – Fabryka |
| 5 | EXATEL | Kompleksowe doradztwo, projekt, wdrożenie oraz utrzymanie dedykowanej, prywatnej sieci 5G. | Exatel SA | Warszawa |
| 6 | INNERGO | Integrator sieci 5G, WLAN Sieci prywatne 5G Usługi dodane (VAS) | innergo.com | Warszawa, Kraków Krosno, Gdynia, Wrocław |
| 7 | IS-Wireless | Producent i integrator Open RAN | is-wireless.com | Piaseczno |
| 8 | Jtendo | Sieci Inteligentne (IN/IMS) Producent PCRF, P-GW Bezpieczeństwo sieci Telco | jtendo.pl | Warszawa |
| 9 | Microamp Solutions | Producent 5G mmWAVE RAN | microamp solution | Warszawa |
| 10 | Nokia | Oprogramowanie RAN | Nokia Wrocław Nokia Kraków | Bydgoszcz Łódź Kraków – R&D Warszawa – Biuro Wrocław – R&D |
| 11 | NVT | Dedykowane aplikacja dla Telko | nvt.pl | Warszawa |
| 12 | Ovoo | Systemy bilingowe Online Aplikacje Telefoniczne (IMS) | ovoo.pl | Kraków |
| 13 | SAMSUNG | R&D Sieci komórkowych 5G | Samsung R&D Polska | Warszawa Kraków |
| 14 | SoftwareMind (Grupa Ailleron) | Rozwiązania Chmurowe Data Engineering | softwaremind.com | Kraków, Warszawa |
| 15 | T-Systems Polska | Rozwiązania dla biznesu, IoT | business.t-mobile.pl | Warszawa |
| 16 | Vergewave | Integrator sieci 4G, 5G Partner Accelleran | vergewave | Marki koło Warszawa |
Mamy nadzieję, że lista będzie rosła. Jeżeli uważasz, że Twoja firma powinna znaleźć się na liście, napisz do nas koniecznie. KONTAKT.
Pracujmy RAZEM nad projektem Twojej Prywatnej Sieci
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.